Handbuch China

FiFo Ost
  

Zahlungsbilanz

  1996 1997 1998 1999 2000
Zahlungsbilanz in Mio. ECU/Euro
-- Leistungsbilanz 208 1.187 -69 -695 -649
- Handelsbilanzsaldo 155 364 -427 -1.153 -1.087
Warenexporte 5.954 5.454 4.701 4.274 4.451
Warenimporte 5.800 5.090 5.128 5.427 5.538
-- Dienstleistungen, netto 424 959 418 335 468
-- Einkommen, netto -503 -405 -318 -197 -297
-- Laufende Transfers, netto 133 269 258 320 268
   -- darunter: staatliche Transfers 47 146 66 72 51
-- DI-Zuflüsse, netto 138 573 602 874 926
 
FiFo Ost   •   Nutzungsbedingungen   •   Impressum