Handbuch China

FiFo Ost

Kommissionsbericht (2002) zum Beitritt Bulgariens

Arbeitsmarkt

Arbeitsmarkt (Arbeitskräfteerhebung)1 % der Bevölkerung
1997 1998 1999 2000 2001
Erwerbsquote (15 - 64) 63.2 63.3 61.6 61.0 63.3
Erwerbstätigenquote (15-64), insgesamt 54.5 55.5 52.9 51.0 50.7
Erwerbstätigenquote (15-64), Männer 58.4 59.4 57.0 54.9 53.6
Erwerbstätigenquote (15-64), Frauen 50.7 51.8 49.0 47.2 47.9
Durchschnittliche Beschäftigung nach NACE-Positionen2 in % des Gesamtwertes
- Land- und Forstwirtschaft 25.3 26.2 25.8 26.7 :
- Industrie (ohne Baugewerbe) 27.6 26.5 24.6 23.1 :
- Baugewerbe 4.4 4.1 4.3 4.1 :
- Dienstleistungen 42.7 43.2 45.4 46.1 :
in % der Erwerbspersonen
Arbeitslosenquote, insgesamt 13.7 12.2 14.1 16.3 19.9
Arbeitslosenquote, Männer 13.9 12.6 14.0 16.7 20.8
Arbeitslosenquote, Frauen 13.5 11.8 14.1 15.9 18.9
Arbeitslosenquote von Personen < 25 Jahre 33.5 28.4 31.4 33.4 39.3
in % aller Arbeitslosen
Langzeitarbeitslosenquote 60.4 61.5 60.0 58.7 63.1
1 Angaben für den Zeitraum 1997-2000 aus der einzelstaatlichen Arbeitskräfteerhebung. Andere Indikatoren sind der gemeinschaftlichen Arbeitskräfteerhebung entnommen.
2 Die Quoten basieren auf Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (ESVG) und sind daher nicht völlig vergleichbar mit denjenigen anderer Kandidatenländer, die auf der Arbeitskräfteerhebung beruhen. Der wichtigste Unterschied betrifft die Wehrpflichtigen, die in der Arbeitskräfteerhebung nicht berücksichtigt werden, jedoch im ESVG zu den Arbeitnehmern des Staates zählen.

© Europäische Kommission -- 2003-03-29
 
FiFo Ost   •   Nutzungsbedingungen   •   Impressum