Handbuch China

FiFo Ost

Kommissionsbericht (2002) zum Beitritt Bulgariens

Zahlungsbilanz

Zahlungsbilanz In Mio. ECU/euro
1997 1998 1999 2000 2001
-Leistungsbilanz 922.6 -54.8 -642.3 -759.6 -940 1
-Handelsbilanzsaldo 283.1 -339.6 -1,014.3 -1,272.7 :
Warenexporte 4,240.6 3,740.6 3,759.1 5,223.6 :
Warenimporte 3,957.5 4,080.1 4,773.4 6,496.4 :
-Dienstleistungen, netto 745.4 332.4 295.8 547.3 :
-Einkommen, netto -314.6 -252.9 -205.0 -347.8 :
-Laufende Transfers, netto 208.8 205.2 281.2 313.6 :
-darunter: staatliche Transfers 113.6 52.8 63.5 59.4 :
- DI-Zuflüsse, netto 445.1 479.3 756.3 1,084.3 775 2
1 Quelle: Internet-Site der Nationalbank
2 Quelle: Internet-Site der Nationalbank

© Europäische Kommission -- 2003-03-29
 
FiFo Ost   •   Nutzungsbedingungen   •   Impressum